Résultats
| Activité | Debut | Titre | Support | Club | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
02/11/2023 - 04/11/2023 | Open Tour n°2 Martigues |
|
CV Martigues | 4 |
|
|
28/10/2023 - 31/10/2023 | Grand Prix de l'Armistice ILCA |
|
C.V.Hourtin Médoc | 4 |
|
|
28/10/2023 - 01/11/2023 | Grand Prix de l'Armistice |
|
C.V.Bordeaux | 4 |
|
|
28/10/2023 - 01/11/2023 | Championnat de France Europe |
|
C.V.Bordeaux | 3 |
|
|
28/10/2023 | Régate de la lanterne rouge |
|
C.N.Cote d'Albatre | 5C |
|
|
21/10/2023 | Régate de la Sainte Céline |
|
Y.C.Rouen 76 | 5C |
| 15/10/2023 | Championnat de Ligue 2024 - Epreuve n°2 |
|
EV Cherbourg | 5A | |
|
|
14/10/2023 | Championnat de ligue 2024 - Epreuve 1 |
|
EV Cherbourg | 5A |
|
|
14/10/2023 - 15/10/2023 | CICH Vernon |
|
Y.C.Vernon | 5B |
|
|
07/10/2023 - 08/10/2023 | Interligue ILCA Manche-Est n°7 |
|
Le Havre SNPH | 4 |
- ‹ précédent
- 12 sur 28
- suivant ›